ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย |
ออมทรัพย์ | ร้อยละ 2.00/ปี |
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อคนที่คุณรัก | ร้อยละ 2.10/ปี |
ออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ (งดรับ) | ร้อยละ 2.00/ปี |
ออมทรัพย์พิเศษ (งดรับ) | ร้อยละ 2.00/ปี |
เงินฝากรายเดือน (ฌาปนกิจ) | ร้อยละ 0.30/ปี |
ประเภทเงินกู้ | อัตราดอกเบี้ย |
เงินกู้ใช้บุคคลค้ำประกัน+ฉุกเฉิน | ร้อยละ 5.50/ปี |
เงินกู้ใช้เงินฝากค้ำประกัน | ร้อยละ 5.80/ปี |
บุคคลค้ำประก้น+ทำประกันเงินกู้ | ร้อยละ 5.70/ปี |
เงินกู้ผู้สูงอายุใช้บุคคลค้ำประกัน (อายุ 60 ปีขั้นไปและเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป) |
ร้อยละ 5.65/ปี |
เงินกู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน | ร้อยละ 5.55/ปี |
เงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเอง | ร้อยละ 5.55/ปี |